
Ár és kiszerelés
Érvényes: 2026. szeptember 17.59,90 RSD / kg
599 RSD egy 10 kg-os zsák
Baromfi
ĆURMIX Ć-1 Pulyka Starter
A „Ć“ keverékek komplet programot képeznek a pulyka nevelés teljes időszakára. Összetételükből adódóan kitűnő eredményeket adnak a húshibridek hizlalásában és a nevelés minden szakaszában biztosítják a fellépő szükségletek fedezését. A keverékek kizárólag természetes, növényi eredetű kokcidiostatikumot tartalmaznak, ami azt jelenti nincs elélmezési várakozási idő a vágás elött.
Használat: A keverékek etetése ad libitum módra történő, tiszta és friss ivóvíz biztosítása mellet. A keverékek közötti átmenetet fokozatosan kell kivitelezni. A folyamatot, legalább három (3) nappal a teljes váltás elött el kell kezdeni, a következő keverék arányának fokozatos növelésével.
Figyelmeztetés: Maximális eredmény csak a tartástechnológia és állatjólét biztosításával érhető el. Keverékeink nem pótolják a tartástechnológiában és higiéniában tett mulasztásokat.
Műszaki adatok
Az adatlap táblázata a teljes termékcsaládot mutatja — ennek a terméknek az oszlopa kiemelve.
Húzza el a táblázatot oldalra a többi termékért →
| PS Ć-1 STARTERez a termék | PS Ć-2 | PS Ć-3 | PS Ć-4 | PS Ć-5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hizlalás fázisa | 0.-tól 40.-ik napig | 41.-től 70.- ik napig | 71.-től 98.- ik napig | 14.-ik héttől a hizlalás végéig | különleges nutritív szükségletekkel rendelkező egyedeknek |
| Fehérje, min. | 28% | 24% | 20% | 16% | 14% |
| Szerves rostok | <5% | <5% | <6% | <6% | <6% |
| Hamu | <9% | <9% | <9% | <9% | <9% |
| Kálcium % | 1,2-1,4 | 1,1-1,3 | 1,0-1,2 | 0,9-1,1 | 0,8-1,1 |
| Foszfor % | 0,9-1,1 | 0,8-1,0 | 0,7-0,9 | 0,55-0,65 | 0,55-0,75 |
| Nátrium % | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 |
| Vitamin A, NE | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 15.000 |
| Vitamin D3 NE | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 3.600 | 3.000 |
| Vitamin E, mg/kg | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| Aminosavak | + | + | + | + | + |
| Antioxidáns | + | + | + | - | - |
| Természetes kokcidiostatikum | + | + | + | - | - |
| Enzimek | + | + | + | + | + |
| Emészthető energia MJ/kg | 11,8 | 12,1 | 12,5 | 12,8 | 12,5 |
