Árlista
Áruink — takarmány, műtrágya, vetőmag és növényvédő szerek — árai az érvényes árlistákból átvéve. A felvásárlási árakat a Felvásárlás oldalon találja. Az árak változnak — indulás előtt érdeklődjön telefonon.
Érvényes: 2026. szeptember 17. 06:11
Letöltés:
Árak dinárban kilogrammonként, ÁFÁ-valalatta: a teljes kiszerelés ára00,00jelenleg nem kapható
Teljes takarmánykeverékek — sertés, baromfi, pulyka, fácán, borjú, tehén
| Dara | Brikettált | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termék | Fehérje | Ömlesztve | Jumbo | 40 kg | 25 kg | 10 kg | 40 kg | 25 kg | 10 kg |
| PRED START. P za tov prasadi | 19% | 52,50 | 53,10 | 53,602144 / zsák | 53,801345 / zsák | 54,60546 / zsák | 55,402216 / zsák | 55,601390 / zsák | 56,40564 / zsák |
| P-STARTER za tov prasadi do 15 kg. | 18% | 50,10 | 50,70 | 51,202048 / zsák | 51,401285 / zsák | 52,20522 / zsák | 53,002120 / zsák | 53,201330 / zsák | 54,00540 / zsák |
| GROVER za tov prasadi od 15 kg. | 17% | 42,00 | 42,60 | 43,101724 / zsák | 43,301083 / zsák | 44,10441 / zsák | 44,901796 / zsák | 45,101128 / zsák | 45,90459 / zsák |
| Premium PRED START. P za tov prasadi | 22% | 55,80 | 56,40 | 56,902276 / zsák | 57,101428 / zsák | 57,90579 / zsák | 58,702348 / zsák | 58,901473 / zsák | 59,70597 / zsák |
| Premium P-START. za tov prasadi do 15 kg. | 20% | 51,40 | 52,00 | 52,502100 / zsák | 52,701318 / zsák | 53,50535 / zsák | 54,302172 / zsák | 54,501363 / zsák | 55,30553 / zsák |
| Premium GROVER za tov prasadi od 15 kg. | 18% | 44,80 | 45,40 | 45,901836 / zsák | 46,101153 / zsák | 46,90469 / zsák | 47,701908 / zsák | 47,901198 / zsák | 48,70487 / zsák |
| S-1 za tov svinja do 60 kg. | 16% | 33,80 | 34,40 | 34,901396 / zsák | 35,10878 / zsák | 35,90359 / zsák | 36,701468 / zsák | 36,90923 / zsák | 37,70377 / zsák |
| S-2 za tov svinja od 60 kg. | 14% | 29,40 | 30,00 | 30,5030 kg | 32,3030 kg | ||||
| S-3 za tov svinja Od 100 kg. | 12% | 28,30 | 28,90 | 29,4030 kg | 31,2030 kg | ||||
| K-D za krmače i dojilje | 16% | 31,60 | 32,20 | 32,701308 / zsák | 32,90823 / zsák | 33,70337 / zsák | 34,501380 / zsák | 34,70868 / zsák | 35,50355 / zsák |
| S-1 Premium za tov svinja do 60 kg. | 16.5% | 34,90 | 35,50 | 36,0030 kg | 37,8030 kg | ||||
| S-2 Premium za tov svinja od 60 kg. | 15% | 30,50 | 31,10 | 31,6030 kg | 33,4030 kg | ||||
| S-3 Premium za tov svinja Od 100 kg. | 13% | 29,40 | 30,00 | 30,5030 kg | 32,3030 kg | ||||
| K-D za krmače i dojilje Premium | 17% | 32,50 | 33,10 | 33,601344 / zsák | 33,80845 / zsák | 34,60346 / zsák | 35,401416 / zsák | 35,60890 / zsák | 36,40364 / zsák |
| Ž-1STARTER za tov pilića do 20 dana | 22% | 47,90 | 48,50 | 49,001960 / zsák | 49,201230 / zsák | 50,00500 / zsák | 50,802032 / zsák | 51,001275 / zsák | 51,80518 / zsák |
| Ž-2 za tov pilića od 20 dana | 19% | 41,30 | 41,90 | 42,401696 / zsák | 42,601065 / zsák | 43,40434 / zsák | 44,201768 / zsák | 44,401110 / zsák | 45,20452 / zsák |
| Ž-3 FINIŠER za tov pilića | 17% | 35,80 | 36,40 | 36,901476 / zsák | 37,10928 / zsák | 37,90379 / zsák | 38,701548 / zsák | 38,90973 / zsák | 39,70397 / zsák |
| R-N za koke nosilje | 16.5% | 33,80 | 34,40 | 34,901396 / zsák | 35,10878 / zsák | 35,90359 / zsák | 36,701468 / zsák | 36,90923 / zsák | 37,70377 / zsák |
| K-N za koke nosilje | 15% | 32,00 | 32,60 | 33,101324 / zsák | 33,30832 / zsák | 34,10341 / zsák | 34,901396 / zsák | 35,10878 / zsák | 35,90359 / zsák |
| PREDSTARTER za priplodne piliće | 20% | 42,60 | 43,20 | 43,701748 / zsák | 43,901098 / zsák | 44,70447 / zsák | 45,501820 / zsák | 45,701143 / zsák | 46,50465 / zsák |
| STARTER za priplodne piliće | 18% | 39,30 | 39,90 | 40,401616 / zsák | 40,601015 / zsák | 41,40414 / zsák | 42,201688 / zsák | 42,401060 / zsák | 43,20432 / zsák |
| GROVER za priplodne piliće | 15% | 32,70 | 33,30 | 33,801352 / zsák | 34,00850 / zsák | 34,80348 / zsák | 35,601424 / zsák | 35,80895 / zsák | 36,60366 / zsák |
| FINIŠER za priplodne piliće | 15.5% | 30,50 | 31,10 | 31,601264 / zsák | 31,80795 / zsák | 32,60326 / zsák | 33,401336 / zsák | 33,60840 / zsák | 34,40344 / zsák |
| PETAO za priplodne petlove | 13% | 31,60 | 32,20 | 32,701308 / zsák | 32,90823 / zsák | 33,70337 / zsák | 34,501380 / zsák | 34,70868 / zsák | 35,50355 / zsák |
| Ć-1 STARTER za tov ćurica do 6 nedelje | 28% | 57,80 | 58,40 | 58,902356 / zsák | 59,101478 / zsák | 59,90599 / zsák | 60,702428 / zsák | 60,901523 / zsák | 61,70617 / zsák |
| Ć-2 za tov ćurica od 6 do 10 ned. | 24% | 51,20 | 51,80 | 52,302092 / zsák | 52,501313 / zsák | 53,30533 / zsák | |||
| Ć-3 za tov ćurica od 10 do 14 ned. | 20% | 45,70 | 46,30 | 46,801872 / zsák | 47,001175 / zsák | 47,80478 / zsák | |||
| Ć-4 za tov ćurica od 14 ned. do 22 ned. | 16% | 38,00 | 38,60 | 39,101564 / zsák | 39,30982 / zsák | 40,10401 / zsák | |||
| Ć-5 za tov ćurica od 22 ned. | 14% | 34,70 | 35,30 | 35,801432 / zsák | 36,00900 / zsák | 36,80368 / zsák | |||
| F-STARTER za tov fazane do 4 ned. | 28% | 54,70 | 55,30 | 55,802232 / zsák | 56,001400 / zsák | 56,80568 / zsák | 57,602304 / zsák | 57,801445 / zsák | 58,60586 / zsák |
| F-GROVER za tov fazane od 4 ned.do 8 ned. | 24% | 48,70 | 49,30 | 49,801992 / zsák | 50,001250 / zsák | 50,80508 / zsák | 51,602064 / zsák | 51,801295 / zsák | 52,60526 / zsák |
| F-FINIŠER za tov fazane od 9 ned.do 14 ned. | 20% | 42,10 | 42,70 | 43,201728 / zsák | 43,401085 / zsák | 44,20442 / zsák | 45,001800 / zsák | 45,201130 / zsák | 46,00460 / zsák |
| F-NOSILJE za fazane nosilje | 18% | 40,90 | 41,50 | 42,001680 / zsák | 42,201055 / zsák | 43,00430 / zsák | 43,801752 / zsák | 44,001100 / zsák | 44,80448 / zsák |
| T-STARTER za tov teladi do 90 dana | 18% | 42,40 | 43,00 | 43,501740 / zsák | 43,701093 / zsák | 44,50445 / zsák | 45,301812 / zsák | 45,501138 / zsák | 46,30463 / zsák |
| T-1 za tov teladi od 90 dana | 16% | 36,90 | 37,50 | 38,001520 / zsák | 38,20955 / zsák | 39,00390 / zsák | 39,801592 / zsák | 40,001000 / zsák | 40,80408 / zsák |
| MLEKO PLUS PREMIUM za krave-muzare | 20% | 36,00 | 36,60 | 37,1030 kg | 38,9030 kg | ||||
| MLEKO PLUS 1 za krave-muzare preko 20lit/dan mleka | 18% | 32,20 | 32,80 | 33,3030 kg | 35,1030 kg | ||||
| MLEKO PLUS 2 za krave-muzare do 20lit/dan mleka | 15% | 30,00 | 30,60 | 31,1030 kg | 32,9030 kg | ||||
| KRAVE ZASUŠENE I STEONE JUNICE | 14% | 28,30 | 28,90 | 29,4030 kg | 31,2030 kg | ||||
| ENERGOMIX ENERGETSKA HRANA | 12% | 25,00 | 25,60 | 26,101044 / zsák | 26,30658 / zsák | 28,1030 kg | |||
Teljes takarmánykeverékek — juh, kecske, növendékmarha, ló
| Dara | Brikettált | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termék | Fehérje | Ömlesztve | 40 kg | 25 kg | 10 kg | 40 kg | 25 kg | 10 kg |
| GIDATOV za jagnjad i jarad do 15kg | 18% | 35,80 | 36,901476 / zsák | 37,10928 / zsák | 38,20382 / zsák | |||
| GIDATOV 2 za jagnjad i jarad od 15kg | 33,60 | 34,701388 / zsák | 34,90873 / zsák | 36,00360 / zsák | ||||
| KOZE / OVCE u laktaciji | 16% | 31,40 | 32,501300 / zsák | 32,7020 kg | ||||
| JUNAD-1 od 250-350 kg | 16% | 28,30 | 29,4030 kg | 31,2030 kg | ||||
| JUNAD-2 preko 350kg | 14% | 26,90 | 28,0030 kg | 29,8030 kg | ||||
| EXTRUDI (extrudirane žitarice) | 12% | 36,00 | 37,101484 / zsák | 37,30932 / zsák | 38,10381 / zsák | 38,901556 / zsák | 39,10978 / zsák | 39,90399 / zsák |
| SK-1 DERBY za ish. sportskih konja | 44,80 | 45,9030 kg | 48,10481 / zsák | |||||
Nyulak
| Termék | Fehérje | Ø | Ömlesztve | Jumbo | 40 kg | 25 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC DOJILJE | 3 mm | 39,30 | 39,90 | 40,401616 / zsák | 40,601015 / zsák | 41,40414 / zsák | 43,10216 / zsák | 51,0051 / zsák | |
| ZEC STARTER za mlade kuniće do 60 dana | 18% | 2,5 mm | 37,70 | 38,30 | 38,801552 / zsák | 39,00975 / zsák | 39,80398 / zsák | 41,50208 / zsák | 50,0050 / zsák |
| ZEC za tov zečeva | 16% | 3 mm | 37,70 | 38,30 | 38,801552 / zsák | 39,00975 / zsák | 39,80398 / zsák | 41,50208 / zsák | 50,0050 / zsák |
Csincsillák
| Termék | Fehérje | 10 kg | 5 kg | 3 kg | 0,5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ČINČILA za ishranu činčila | 15% | 60,70607 / zsák | 61,20306 / zsák | 63,70191 / zsák | 76,80 |
Vitamin-ásványi előkeverék
| Termék | Ø | 5 kg | 2,5 kg | 0,5 kg |
|---|---|---|---|---|
| MINERVIT za ptice | 2,5 mm | 91,00 |
Kiegészítő takarmánykeverékek (koncentrátumok)
| Termék | Fehérje | 40 kg | 25 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|
| P-SUPER za tov prasadi | 40% | 80,003200 / zsák | 80,202005 / zsák | 81,20812 / zsák |
| S-SUPER za tov svina | 35% | 55,302212 / zsák | 55,501388 / zsák | 56,50565 / zsák |
| Ž-SUPER za tov pilića | 40% | 78,003120 / zsák | 78,201955 / zsák | 79,00790 / zsák |
| KN-SUPER za koke nosilje | 30% | 57,102284 / zsák | 57,301433 / zsák | 58,10581 / zsák |
| T-SUPER za telad | 35% | 69,202768 / zsák | 69,401735 / zsák | 70,20702 / zsák |
| J-SUPER za junad | 30% | 46,101844 / zsák | 46,301158 / zsák | 47,10471 / zsák |
| K-SUPER za krave-muzare | 30% | 53,302132 / zsák | 53,501338 / zsák | 54,30543 / zsák |
Kutya- és macskaeledel
| Termék | Fehérje | 30 kg | 18 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 0,5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGI CLASSIC ADULT za ish. pasa za odrasle | 15% | 72,002160 / zsák | 72,601307 / zsák | 75,60756 / zsák | |||
| PREMIUM DOGI JUNIOR za ishranu pasa za stenad | 26% | 90,00900 / zsák | |||||
| PREMIUM DOGI ADULT za ishranu pas | 20% | 75,602268 / zsák | 76,801382 / zsák | 79,202 kg | 84,50 | ||
| PREMIUM DOGI SPORT | 30% | 89,602688 / zsák | 93,501683 / zsák | 96,002 kg | |||
| PREMIUM MINI DOGI ADULT | 25% | 81,202436 / zsák | 85,101532 / zsák | 87,602 kg | 93,00 | ||
| SALAMA ZA MAČKE SA GOVEDINOM 400g | 69,0069 / zsák | ||||||
| SALAMA ZA MAČKE SA PILETINOM 400g | 69,0069 / zsák | ||||||
| PREMIUM CATI ADULT za ishranu za odrasli mačaka | 30% | 91,202736 / zsák | 97,501755 / zsák | 95,40954 / zsák | |||
| EURODOG KONZ. ZA PSE 415g | 71,00710 / zsák | ||||||
| EUROCAT KONZ. ZA MAČKE 415 g | 71,00710 / zsák | ||||||
| EUROCAT pilet.-jet., losos, govedina kesa 85g | 40,00400 / zsák | ||||||
| EUROCAT pasteta govedina,pileta,riba 100g | 50,00500 / zsák | ||||||
| GOLDEN DOG KONZ.415G | 68,00680 / zsák | ||||||
| GOLDEN CAT KONZ. 415G | 68,00680 / zsák |
Magkeverékek madaraknak és galamboknak
| Termék | 40 kg | 25 kg | 10 kg | 5 kg | 0,4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| F.COCKTAIL za velike papagaj | 90,103604 / zsák | 90,302258 / zsák | 90,60906 / zsák | 92,20461 / zsák | |
| F.COCKTAIL za nimfe | 76,903076 / zsák | 77,101927 / zsák | 77,40774 / zsák | 79,00395 / zsák | 97,50 |
| F.COCKTAIL za tigrice | 66,102644 / zsák | 66,301658 / zsák | 66,60666 / zsák | 68,20341 / zsák | 87,50 |
| F.COCKTAIL za kanarince | 96,103844 / zsák | 96,302408 / zsák | 96,60966 / zsák | 98,20491 / zsák | |
| F.COCKTAIL za egzote | 90,103604 / zsák | 90,302258 / zsák | 90,60906 / zsák | 92,20461 / zsák | |
| F.COCKTAIL za glodare | 50,502020 / zsák | 50,701268 / zsák | 51,00510 / zsák | 52,60263 / zsák | 72,50 |
| SS SUPER SMEŠA (GOLUBMIX) | 50,702028 / zsák | 50,901273 / zsák | 51,20512 / zsák | 52,20261 / zsák | |
| TT TOP TAKMIČAR (GOLUBMIX) | 54,302172 / zsák | 54,501363 / zsák | 54,80548 / zsák | 55,80279 / zsák | |
| MM MATIČNI MIX (GOLUBMIX) | 51,902076 / zsák | 52,101303 / zsák | 52,40524 / zsák | 53,40267 / zsák | |
| DD DIJET DELIKAT (GOLUBMIX) | 57,902316 / zsák | 58,101453 / zsák | 58,40584 / zsák | 59,40297 / zsák | |
| KK KRATKO KLJUNI (GOLUBMIX) | 51,902076 / zsák | 52,101303 / zsák | 52,40524 / zsák | 53,40267 / zsák | |
| UU UNIVERZAL UNICUM (GOLUBMIX) | 52,40524 / zsák | 53,40267 / zsák | |||
| SS PREMUM SUPER SMEŠA (GOLUBMIX) | 52,40524 / zsák | 53,40267 / zsák | |||
| TT PREMIUM TOP TAKMIČAR (GOLUBMIX) | 57,20572 / zsák | 58,20291 / zsák | |||
| MM PREMIUM MATIČNI MIX (GOLUBMIX) | 53,60536 / zsák | 54,60273 / zsák | |||
| DD PREMIUM DIJET DELIKAT (GOLUBMIX) | 64,40644 / zsák | 65,40327 / zsák | |||
| KK PREMIUM KRATKO KLJUNI (GOLUBMIX) | 54,80548 / zsák | 55,80279 / zsák | |||
| UU PREMIUM UNIVERZAL UNICUM (GOLUBMIX) | 54,80548 / zsák | 55,80279 / zsák |
Galambok
| Termék | Fehérje | Ø | 40 kg | 25 kg | 10 kg | 5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-1 za ishranu golubova Granule | 14% | 2,8 mm | 51,501288 / zsák | 52,20522 / zsák | 52,70264 / zsák | |
| GOLUBJI KOLAČ 1Kg/Kom | 88,002200 / zsák |
Haltáp
| Termék | Fehérje | Ø | 25 kg | 10 kg | 3 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-STARTER za tov ribe | 35% | 3 mm | 57,701443 / zsák | 58,70587 / zsák | ||
| R-GROVER za tov ribe | 30% | 4 mm | 51,601290 / zsák | 52,60526 / zsák | ||
| R-1 za tov ribe | 25% | 6 mm | 45,001125 / zsák | 46,00460 / zsák | ||
| R-2 za tov ribe | 20% | 6 mm | 39,50988 / zsák | 40,50405 / zsák | ||
| KOYUNICUM | 30% | 4 mm | 81,50245 / zsák | 88,0088 / zsák |
Sporthorgászat
| Termék | 10 kg | 5 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|
| FISH EXTRA (sa više boja i aroma) | 58,60586 / zsák | 68,20341 / zsák | 77,0077 / zsák |
Premix 1%
| Termék | 25 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|---|
| Ž (za tov pilića) | 97,102428 / zsák | 98,10981 / zsák | 99,30497 / zsák | 105,30105 / zsák |
| Ž Sa (za tov pilića) sa Kokcidiostatikom | 121,103028 / zsák | 122,101221 / zsák | 123,30617 / zsák | 129,30129 / zsák |
| P (za tov prasadi) | 116,002900 / zsák | 117,001170 / zsák | 118,20591 / zsák | 124,20124 / zsák |
| S (za tov svinja) | 101,602540 / zsák | 102,601026 / zsák | 103,80519 / zsák | 109,80110 / zsák |
| K-N (za koke nosilje) | 104,302608 / zsák | 105,301053 / zsák | 106,50533 / zsák | 112,50113 / zsák |
| K-N Sa (za koke nosilje) sa Karofilom | 142,703567 / zsák | 143,701437 / zsák | 144,90725 / zsák | 150,90151 / zsák |
| T (za tov teladi) | 80,002000 / zsák | 81,00810 / zsák | 82,20411 / zsák | 88,2088 / zsák |
Premix 2%
| Termék | 30 kg | 10 kg | 5 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|
| KOSTOMIKS (za sve životinje) | 62,601878 / zsák | 64,80648 / zsák | 67,00335 / zsák | 70,10140 / zsák |
Premix 3%
| Termék | 30 kg | 15 kg | 3 kg |
|---|---|---|---|
| Gold Ž (za tov pilića) | 202,406072 / zsák | 203,203048 / zsák | 206,83620 / zsák |
| Gold P (za tov prasadi) | 192,805784 / zsák | 193,602904 / zsák | 197,17592 / zsák |
| Gold S (za tov svinja) | 100,403012 / zsák | 101,201518 / zsák | 104,83314 / zsák |
| Gold K-D (za krmače i dojilje) | 105,203156 / zsák | 106,001590 / zsák | 109,67329 / zsák |
| Gold K-N (za koke nosilje) | 162,804884 / zsák | 163,602454 / zsák | 167,17502 / zsák |
| Gold T (za tov teladi) | 90,802724 / zsák | 91,601374 / zsák | 95,17286 / zsák |
| Witaderby (za ish. sportskih konja) | 141,204236 / zsák | 142,002130 / zsák | 145,67437 / zsák |
| FOSKALVIT (za visokomlečne krave) | 95,602868 / zsák | 97,801467 / zsák | 100,00300 / zsák |
Aminosavak
| Termék | 25 kg | 10 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|
| LIZIN | 165,004125 / zsák | 172,60345 / zsák | |
| METIONIN 25/1 | 645,0016 125 / zsák | 652,601305 / zsák |
Komponensek és alapanyagok
| Termék | Fehérje | 50 kg | 45 kg | 40 kg | 30 kg | 25 kg | 20 kg | 15 kg | 10 kg | 5 kg | 3 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIBLJE BRAŠNO ŠPANSKO Džambo | 60% | 242,0010 890 / zsák | 252,806320 / zsák | 255,802558 / zsák | 261,00522 / zsák | |||||||
| SOJINA SAČMA dzakirana | 75,503398 / zsák | 77,301933 / zsák | 78,10781 / zsák | |||||||||
| SOJINA SAČMA FCO ČANTAVIR rinfuz | 73,003650 / zsák | 75,50jumbo | ||||||||||
| SOJINA POGAČA (masti 8%) | 76,003420 / zsák | 79,00790 / zsák | ||||||||||
| SOJINA POGAČA (masti 8%)rinfuz | 72,903645 / zsák | 76,00jumbo | ||||||||||
| PUNOMASNI SOJIN GRIZ (masti 20%) | 78,303132 / zsák | 81,30813 / zsák | 77,60ömlesztve | |||||||||
| KVASAC PIVSKI | 148,803720 / zsák | 156,40313 / zsák | ||||||||||
| ST. KVASAC-alkoholni,ruski 45%-50% | 48,402420 / zsák | 48,401936 / zsák | 48,401452 / zsák | 50,001250 / zsák | 48,40jumbo | 53,10531 / zsák | 57,20172 / zsák | |||||
| STOČNA SO | 23,901195 / zsák | 23,90598 / zsák | 26,00260 / zsák | 26,90135 / zsák | ||||||||
| STOČNA SO U GRUMENU | 36,401092 / zsák | 35,401200 kg jumbo | ||||||||||
| BOCISO Presovana za Preživare sa Vitaminima i Mineralima | 42,00210 / zsák | |||||||||||
| DERBYSO Presovana za SPORTSKE KONJE sa Vitaminima i Mineralima | 43,00215 / zsák | |||||||||||
| NATURSO Presovana sa Selenom | 38,00190 / zsák | |||||||||||
| STOČNA KREDA | 11,80590 / zsák | 11,80354 / zsák | 14,90149 / zsák | 16,5083 / zsák | 18,2055 / zsák | |||||||
| DIFOSFAT(16%) | 112,803384 / zsák | 115,801158 / zsák | 119,20358 / zsák | |||||||||
| DIFOSFAT (DIKALCIUMFOSFAT18%) | 126,003780 / zsák | |||||||||||
| MONOKALCIJUM džak | 152,403810 / zsák | 158,80476 / zsák | ||||||||||
| MONOKALCIJUM džambo 1000kg | 150,204506 / zsák | |||||||||||
| LUCERKA BR. džakiran | 50,302264 / zsák | 50,302012 / zsák | 52,501313 / zsák | 53,30533 / zsák | ||||||||
| SUNC.SAČMA (džakiran) | 33% | 37,001110 / zsák | 39,20784 / zsák | |||||||||
| SUNC.SAČMA RINFUZ | 33% | 34,001700 / zsák | ||||||||||
| CGF (PELET OD KLICE KUKURUZA) | 18% | 31,501575 / zsák | 31,701268 / zsák | 33,90848 / zsák | ||||||||
| CGF (PELET OD KLICE KUKURUZA) rifuz FCO ČANTAVIR | 18% | 28,60ömlesztve | ||||||||||
| GLUTEN KUKURUZNI | 96,803872 / zsák | 102,001020 / zsák | ||||||||||
| MLEKO U PRAHU za Telad 1kg=8lit (Holand) | 262,506563 / zsák | 290,701454 / zsák | ||||||||||
| MLEKO U PRAHU za Prasad (Holland) | 213,201066 / zsák | 215,20430 / zsák | ||||||||||
| SURUTKA SLATKA PERMEAT | 160,804020 / zsák | |||||||||||
| STOČNO BRAŠNO | 23,70711 / zsák | |||||||||||
| S.B.FARMER (ŠTOČNO BRAŠNO) FCO ČANTAVIR RINFUZ | 22,10663 / zsák | |||||||||||
| REPIN REZANAC BRIK (BELI) FCO ŠEĆERANA | 45,802061 / zsák | 46,001840 / zsák | 47,501188 / zsák | 44,20133 / zsák | ||||||||
| ZEO FEED (slovacki ZEOLIT) | 36,301633 / zsák | 36,30907 / zsák | 36,30726 / zsák | 39,30393 / zsák | 43,9088 / zsák | |||||||
| ZEO GRAVEL (GRANULAT) | 36,90923 / zsák | 42,20633 / zsák | 47,5095 / zsák | |||||||||
| MELAS | 48,201928 / zsák | 49,001225 / zsák | ||||||||||
| MELAS RINFUZ Min. 1000 CISTERNA | 39,001950 / zsák | 35,3071 / zsák | ||||||||||
| SOJINO ULJE | 178,205346 / zsák | 181,802727 / zsák | ||||||||||
| SOJINO ULJE (RINFUZ) min 1000 Lit | 153,204596 / zsák | |||||||||||
| ANTIŽIŽ | 221,602216 / zsák | 223,201116 / zsák | ||||||||||
| SODABIKARBONA 25/1 (Bosna) | 65,301633 / zsák | |||||||||||
| SODABIKARBONA 25/1(Kina) | 60,601515 / zsák | |||||||||||
| FARMGRIT (mineralni grit za golubove) | 27,601104 / zsák | 30,00300 / zsák | 32,2064 / zsák | |||||||||
| FARMGRIT PREMIUM (mineralni grit za golubove) | 30,001200 / zsák | 32,40324 / zsák | 34,6069 / zsák | |||||||||
| PROSO (merkantilni) | 51,602064 / zsák | 54,60546 / zsák | 56,20112 / zsák | |||||||||
| LJUŠTENI PROSO žut (merk.PRED.NARUDZBA) | 75,903036 / zsák | 78,70787 / zsák | ||||||||||
| GRAŠAK ŽUTI (merkantilni) | 40,002000 / zsák | 40,00jumbo | 43,00430 / zsák | 44,40222 / zsák | ||||||||
| LJUŠTENI GRAŠAK Ž (merkantilni) | 52,002600 / zsák | 55,00550 / zsák | ||||||||||
| GRAŠAK ZELENI (merkantilni) | 52,602630 / zsák | 55,60556 / zsák | 57,00285 / zsák | |||||||||
| SIRAK CRVENI (merkantilni) | 36,801840 / zsák | 39,80398 / zsák | 41,20206 / zsák | |||||||||
| SIRAK BELI (merkantilni) | 40,502025 / zsák | 43,50435 / zsák | 44,90225 / zsák | |||||||||
| SVETLO SEME (merkantilno) | 70,702828 / zsák | 73,70737 / zsák | 75,10376 / zsák | 74,90150 / zsák | ||||||||
| GRAHORICA (merkantilna) | 72,903645 / zsák | 75,101877 / zsák | 75,90759 / zsák | 77,30387 / zsák | ||||||||
| ULJANA REPICA (merkantilna) | 66,903345 / zsák | 69,90699 / zsák | 71,30357 / zsák | 74,50149 / zsák | ||||||||
| KONOPLJA (merkantilna) | 222,008880 / zsák | 225,002250 / zsák | 226,60453 / zsák | |||||||||
| MUHAR (merkantilni) | 105,202630 / zsák | 107,201072 / zsák | 108,60543 / zsák | 112,80226 / zsák | ||||||||
| LAN (merkantilni) | 84,902123 / zsák | 86,90869 / zsák | 88,30442 / zsák | 92,50185 / zsák | ||||||||
| SUNCOKRET CRNI (merkantilni) | 65,601968 / zsák | 65,601640 / zsák | 68,80688 / zsák | |||||||||
| SUNCOKRET ŠARENI (merkantilni) | 89,002670 / zsák | 92,20922 / zsák | ||||||||||
| NIGER SEME (merkantilni) | 300,003000 / zsák | 300,701504 / zsák | 308,00616 / zsák | |||||||||
| KARDI (BELI) (merkantilni) | 80,902023 / zsák | 82,90829 / zsák | 84,30422 / zsák | 88,50177 / zsák | ||||||||
| KUKURUZ KOKIČAR (merkantilni) | 41,001025 / zsák | 44,00440 / zsák | 48,6097 / zsák | |||||||||
| HELJDA SEME (merkantilni) | 58,701468 / zsák | 59,50595 / zsák | 60,90305 / zsák | 61,10122 / zsák | ||||||||
| KUKURUZ BELI (merkantilni) | 46,101844 / zsák | 48,301208 / zsák | 49,10491 / zsák | |||||||||
| BORDO KUKURUZ (merkantilni) | 61,602464 / zsák | 63,801595 / zsák | 64,60646 / zsák | |||||||||
| KUKURUZ ŽUTI (merkantilni) | 30,401368 / zsák | 30,401216 / zsák | 32,40648 / zsák | 33,20332 / zsák | ||||||||
| PIRINAČ NELJUŠTENI (merkantilni) | 65,501638 / zsák | 68,50685 / zsák | 69,90350 / zsák | |||||||||
| JEČAM (merkantilni) | 29,501328 / zsák | 29,501180 / zsák | 31,20780 / zsák | 31,20624 / zsák | 34,20342 / zsák | 38,8078 / zsák | ||||||
| LJUŠTENI JEČAM (merkantilni) | 44,801792 / zsák | 47,80478 / zsák | 49,20246 / zsák | |||||||||
| PŠENICA (merkantilni) | 29,501328 / zsák | 29,501180 / zsák | 31,20780 / zsák | 31,20624 / zsák | 34,20342 / zsák | 38,8078 / zsák | ||||||
| OVAS (ZOB) (merkantilni) | 29,501180 / zsák | 29,7035 kg | 30,20604 / zsák | 32,70327 / zsák | 29,50jumbo | |||||||
| LJUŠTENI OVAS (merkantilni) | 58,302332 / zsák | 61,30613 / zsák | 62,70314 / zsák |
Aromák és adalékok
| Termék | Kiszerelés | Ár |
|---|---|---|
| AROMA VANILA | 25 kg | 582,00 |
| AROMA CHERRY ALMOND | 25 kg | 596,00 |
| AROMA NARANDŽA | 25 kg | 823,00 |
| AROMA PEPPERMINT | 25 kg | 964,00 |
| FARMATAN PLUS | 0,1 kg | 1440,00 |
| FARMATAN PLUS | 1 kg | 1194,00 |
| BETAIN 95% | 25 kg | 343,00 |
Egyéb áru
| Termék | Kiszerelés | Ár |
|---|---|---|
| TRESET LITH PEAT 300lit. (LITV) | 2998,00 | |
| TRESET LITH PEAT 250lit. (LITV) | 3070,00 | |
| HUMOVIT (humus za cveće) 5lit | 86,20 | |
| HUMOVIT (humus za cveće) 10lit | 161,20 | |
| HUMOVIT (humus za cveće) 25lit | 343,00 | |
| HUMOVIT (humus za cveće) 50lit | 583,00 | |
