Felvásárlás
Gabonát, olajos magvakat és hüvelyeseket vásárolunk fel csantavéri felvásárlóhelyünkön. Az árak változnak — indulás előtt érdeklődjön a 063 104 5007 számon.
Érvényes: 2026. szeptember 17. 12:18
Letöltés:
| Termény | Nedvesség | RSD / kg |
|---|---|---|
| Kukorica | 14% | 21,60 |
| Bordó kukorica | 14% | 36,00 |
| Fehér kukorica | 14% | 23,80 |
| Pattogatni való kukorica | 14% | 28,00 |
| Takarmánybúza 76 hl-től, tritikálé, rozs | 14% | 21,40 |
| Árpa 65 hl-től | 14% | 20,80 |
| Zab 48 hl-től | 14% | 21,50 |
| Sárgaborsó (takarmány) | 13% | 30,00 |
| Szójabab I (régi/új) | 13% | 59,40 |
| Fekete napraforgó | 9% | 50,60 |
| Csíkos és fehér napraforgó (apró) | 9% | 78,20 |
| Repce | 9% | 58,00 |
| Bükköny | 13% | 54,00 |
| Vörös cirok | 13% | 22,00 |
| Fehér cirok | 13% | 25,50 |
| Hajdina | 9% | 44,00 |
| Len | 9% | 60,00 |
| Muhar | 9% | 70,00 |
| Fénymag | 9% | 51,00 |
| Kender | 9% | 150,00 |
| Köles | 13% | 42,00 |
Az árak dinárban, kilogrammonként értendők, 8% ÁFÁ-val, a táblázatban megadott alapnedvességű árura.
Felvásárlási feltételek
- Felvásárlóhely
- 1. sz. felvásárlóhely — 11. Október utca 19., Csantavér
- Felvásárlási idő
- Hétfő–péntek 07:00–19:00, szombat 07:00–12:00
- Kifizetés
- Azon a napon vagy a következő munkanapon
- Kötelező
- Igazolás a gazdaság aktív státuszáról a Mezőgazdasági Gazdaságok Nyilvántartásában
Új kukorica nedvesség szerint
Az I. osztály ára a szem nedvességétől függ. A II. osztálynál a tömeg 5%-kal csökken.
| Nedvesség | I. osztály | II. osztály |
|---|---|---|
| 14%-ig | 21,60 | −5% tömeg |
| 14–14,9% | 21,60 | −5% tömeg |
| 15–15,9% | 21,60 | −5% tömeg |
| 16–16,9% | 21,40 | −5% tömeg |
| 17–17,9% | 21,20 | −5% tömeg |
| 18–18,9% | 21,00 | −5% tömeg |
| 19–19,9% | 20,80 | −5% tömeg |
| 20–20,9% | 20,50 | −5% tömeg |
| 21–21,9% | 20,20 | −5% tömeg |
| 22–22,9% | 19,90 | −5% tömeg |
| 23–23,9% | 19,60 | −5% tömeg |
| 24–24,9% | 19,30 | −5% tömeg |
Érvényes: 2026. szeptember 16. 10:29
