
Cena i pakovanje
Važi od 17. septembar 2026.29,40 RSD / kg
882 RSD za džak od 30 kg
Junad
J-1 za junad
J-1 za Junad Program potpunih smeša za uzgoj podmlatka goveda smišljen za ishranu junadi. Ove smeše su sastavljene tako da potpuno zadovolje potrebe u koncetrovanom delu obroka junadi. Uz obezbeđenje kvalitetne kabaste hrane ove smeše daju odlične rezultate u odgoju uz očuvanje zdravlja životinja. Sirovinski sastav je takav da poboljšava proces iskorišćavanja koncetrovane a takođe i kabaste hrane. Dodati probiotik u smeše za junad, sprečava nastajanje pojedinih oblika proliva ili brži oporavak kod postojećih proliva.
Način upotrebe: Količinu potpunih koncetrovanih smeša treba balansirati prema protrebama životinja. Uz navedene smeše neophodno je obezbediti i dovoljne količine kvalitetne kabaste hrane, za normalno funkcionisanje predželudaca i ostalih organa za varenje.
Napomena: Maksimalan prinos kod životinja postiže se uz primenu dobre tehnologije držanja i uz ispoštovanje dobrobiti životinja. Ovim potpunim smešama ne mogu da se nadoknade propusti u tehnologiji i higijeni držanja životinja.
Tehnički podaci
Tabela iz tehničkog lista pokriva celu liniju — kolona ovog proizvoda je istaknuta.
Povucite tabelu vodoravno za ostale proizvode →
| T-STARTER | T-1 | J-1ovaj proizvod | J-2 | |
|---|---|---|---|---|
| Namena | za ishranu teladi | za ishranu teladi | za tov junadi | za tov junadi |
| Faza uzgoja | od 50 do 100 kg | od 100 do 250 kg | od 250 do 350 kg | preko 350 kg |
| Sadržaj proteina, min. | 18% | 16% | 14% | 12% |
| Sirova vlakna | <8% | <12% | <15% | <10% |
| Masti, najmanje | 5% | ne utvrđuje se | ne utvrđuje se | ne utvrđuje se |
| Pepeo | <8% | <10% | <10% | <10% |
| Kalcijum % | 0,6-0,8 | 0,8-1,0 | 0,6-0,8 | 0,9-1,1 |
| Fosfor % | >0,4% | 0,5-0,7 | 0,4-0,6 | 0,6-0,8 |
| Natrijum % | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
| Vitamin A, IJ | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 |
| Vitamin D3, IJ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| Vitamin E, mg/kg | 20 | 20 | 15 | 25 |
| Antioksidant | + | + | - | - |
| Probiotik | + | + | - | - |
| Sredstvo za vezivanje mikotoksina | + | + | + | + |
| Dodate aminokiseline | + | + | - | - |
| Ovsena hranljiva jedinica, najmanje | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 0,9 |
