Cenovnik
Cene naše robe — stočne hrane, đubriva, semena i zaštite bilja — prenete iz važećih cenovnika. Otkupne cene su na stranici Otkup. Cene se menjaju — pre dolaska proverite telefonom.
Važi od 17. septembar 2026. 06:11
Preuzmite:
Cene u dinarima po kg, sa PDV-omispod: cena celog pakovanja00,00trenutno nije u ponudi
Potpune krmne smeše — svinje, živina, ćurke, fazani, telad, krave
| U rasutom stanju | Briketirano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proizvod | Prot. | Rinfuz | Jumbo | 40 kg | 25 kg | 10 kg | 40 kg | 25 kg | 10 kg |
| PRED START. P za tov prasadi | 19% | 52,50 | 53,10 | 53,602.144 / džak | 53,801.345 / džak | 54,60546 / džak | 55,402.216 / džak | 55,601.390 / džak | 56,40564 / džak |
| P-STARTER za tov prasadi do 15 kg. | 18% | 50,10 | 50,70 | 51,202.048 / džak | 51,401.285 / džak | 52,20522 / džak | 53,002.120 / džak | 53,201.330 / džak | 54,00540 / džak |
| GROVER za tov prasadi od 15 kg. | 17% | 42,00 | 42,60 | 43,101.724 / džak | 43,301.083 / džak | 44,10441 / džak | 44,901.796 / džak | 45,101.128 / džak | 45,90459 / džak |
| Premium PRED START. P za tov prasadi | 22% | 55,80 | 56,40 | 56,902.276 / džak | 57,101.428 / džak | 57,90579 / džak | 58,702.348 / džak | 58,901.473 / džak | 59,70597 / džak |
| Premium P-START. za tov prasadi do 15 kg. | 20% | 51,40 | 52,00 | 52,502.100 / džak | 52,701.318 / džak | 53,50535 / džak | 54,302.172 / džak | 54,501.363 / džak | 55,30553 / džak |
| Premium GROVER za tov prasadi od 15 kg. | 18% | 44,80 | 45,40 | 45,901.836 / džak | 46,101.153 / džak | 46,90469 / džak | 47,701.908 / džak | 47,901.198 / džak | 48,70487 / džak |
| S-1 za tov svinja do 60 kg. | 16% | 33,80 | 34,40 | 34,901.396 / džak | 35,10878 / džak | 35,90359 / džak | 36,701.468 / džak | 36,90923 / džak | 37,70377 / džak |
| S-2 za tov svinja od 60 kg. | 14% | 29,40 | 30,00 | 30,5030 kg | 32,3030 kg | ||||
| S-3 za tov svinja Od 100 kg. | 12% | 28,30 | 28,90 | 29,4030 kg | 31,2030 kg | ||||
| K-D za krmače i dojilje | 16% | 31,60 | 32,20 | 32,701.308 / džak | 32,90823 / džak | 33,70337 / džak | 34,501.380 / džak | 34,70868 / džak | 35,50355 / džak |
| S-1 Premium za tov svinja do 60 kg. | 16.5% | 34,90 | 35,50 | 36,0030 kg | 37,8030 kg | ||||
| S-2 Premium za tov svinja od 60 kg. | 15% | 30,50 | 31,10 | 31,6030 kg | 33,4030 kg | ||||
| S-3 Premium za tov svinja Od 100 kg. | 13% | 29,40 | 30,00 | 30,5030 kg | 32,3030 kg | ||||
| K-D za krmače i dojilje Premium | 17% | 32,50 | 33,10 | 33,601.344 / džak | 33,80845 / džak | 34,60346 / džak | 35,401.416 / džak | 35,60890 / džak | 36,40364 / džak |
| Ž-1STARTER za tov pilića do 20 dana | 22% | 47,90 | 48,50 | 49,001.960 / džak | 49,201.230 / džak | 50,00500 / džak | 50,802.032 / džak | 51,001.275 / džak | 51,80518 / džak |
| Ž-2 za tov pilića od 20 dana | 19% | 41,30 | 41,90 | 42,401.696 / džak | 42,601.065 / džak | 43,40434 / džak | 44,201.768 / džak | 44,401.110 / džak | 45,20452 / džak |
| Ž-3 FINIŠER za tov pilića | 17% | 35,80 | 36,40 | 36,901.476 / džak | 37,10928 / džak | 37,90379 / džak | 38,701.548 / džak | 38,90973 / džak | 39,70397 / džak |
| R-N za koke nosilje | 16.5% | 33,80 | 34,40 | 34,901.396 / džak | 35,10878 / džak | 35,90359 / džak | 36,701.468 / džak | 36,90923 / džak | 37,70377 / džak |
| K-N za koke nosilje | 15% | 32,00 | 32,60 | 33,101.324 / džak | 33,30832 / džak | 34,10341 / džak | 34,901.396 / džak | 35,10878 / džak | 35,90359 / džak |
| PREDSTARTER za priplodne piliće | 20% | 42,60 | 43,20 | 43,701.748 / džak | 43,901.098 / džak | 44,70447 / džak | 45,501.820 / džak | 45,701.143 / džak | 46,50465 / džak |
| STARTER za priplodne piliće | 18% | 39,30 | 39,90 | 40,401.616 / džak | 40,601.015 / džak | 41,40414 / džak | 42,201.688 / džak | 42,401.060 / džak | 43,20432 / džak |
| GROVER za priplodne piliće | 15% | 32,70 | 33,30 | 33,801.352 / džak | 34,00850 / džak | 34,80348 / džak | 35,601.424 / džak | 35,80895 / džak | 36,60366 / džak |
| FINIŠER za priplodne piliće | 15.5% | 30,50 | 31,10 | 31,601.264 / džak | 31,80795 / džak | 32,60326 / džak | 33,401.336 / džak | 33,60840 / džak | 34,40344 / džak |
| PETAO za priplodne petlove | 13% | 31,60 | 32,20 | 32,701.308 / džak | 32,90823 / džak | 33,70337 / džak | 34,501.380 / džak | 34,70868 / džak | 35,50355 / džak |
| Ć-1 STARTER za tov ćurica do 6 nedelje | 28% | 57,80 | 58,40 | 58,902.356 / džak | 59,101.478 / džak | 59,90599 / džak | 60,702.428 / džak | 60,901.523 / džak | 61,70617 / džak |
| Ć-2 za tov ćurica od 6 do 10 ned. | 24% | 51,20 | 51,80 | 52,302.092 / džak | 52,501.313 / džak | 53,30533 / džak | |||
| Ć-3 za tov ćurica od 10 do 14 ned. | 20% | 45,70 | 46,30 | 46,801.872 / džak | 47,001.175 / džak | 47,80478 / džak | |||
| Ć-4 za tov ćurica od 14 ned. do 22 ned. | 16% | 38,00 | 38,60 | 39,101.564 / džak | 39,30982 / džak | 40,10401 / džak | |||
| Ć-5 za tov ćurica od 22 ned. | 14% | 34,70 | 35,30 | 35,801.432 / džak | 36,00900 / džak | 36,80368 / džak | |||
| F-STARTER za tov fazane do 4 ned. | 28% | 54,70 | 55,30 | 55,802.232 / džak | 56,001.400 / džak | 56,80568 / džak | 57,602.304 / džak | 57,801.445 / džak | 58,60586 / džak |
| F-GROVER za tov fazane od 4 ned.do 8 ned. | 24% | 48,70 | 49,30 | 49,801.992 / džak | 50,001.250 / džak | 50,80508 / džak | 51,602.064 / džak | 51,801.295 / džak | 52,60526 / džak |
| F-FINIŠER za tov fazane od 9 ned.do 14 ned. | 20% | 42,10 | 42,70 | 43,201.728 / džak | 43,401.085 / džak | 44,20442 / džak | 45,001.800 / džak | 45,201.130 / džak | 46,00460 / džak |
| F-NOSILJE za fazane nosilje | 18% | 40,90 | 41,50 | 42,001.680 / džak | 42,201.055 / džak | 43,00430 / džak | 43,801.752 / džak | 44,001.100 / džak | 44,80448 / džak |
| T-STARTER za tov teladi do 90 dana | 18% | 42,40 | 43,00 | 43,501.740 / džak | 43,701.093 / džak | 44,50445 / džak | 45,301.812 / džak | 45,501.138 / džak | 46,30463 / džak |
| T-1 za tov teladi od 90 dana | 16% | 36,90 | 37,50 | 38,001.520 / džak | 38,20955 / džak | 39,00390 / džak | 39,801.592 / džak | 40,001.000 / džak | 40,80408 / džak |
| MLEKO PLUS PREMIUM za krave-muzare | 20% | 36,00 | 36,60 | 37,1030 kg | 38,9030 kg | ||||
| MLEKO PLUS 1 za krave-muzare preko 20lit/dan mleka | 18% | 32,20 | 32,80 | 33,3030 kg | 35,1030 kg | ||||
| MLEKO PLUS 2 za krave-muzare do 20lit/dan mleka | 15% | 30,00 | 30,60 | 31,1030 kg | 32,9030 kg | ||||
| KRAVE ZASUŠENE I STEONE JUNICE | 14% | 28,30 | 28,90 | 29,4030 kg | 31,2030 kg | ||||
| ENERGOMIX ENERGETSKA HRANA | 12% | 25,00 | 25,60 | 26,101.044 / džak | 26,30658 / džak | 28,1030 kg | |||
Potpune krmne smeše — ovce, koze, junad, konji
| U rasutom stanju | Briketirano | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proizvod | Prot. | Rinfuz | 40 kg | 25 kg | 10 kg | 40 kg | 25 kg | 10 kg |
| GIDATOV za jagnjad i jarad do 15kg | 18% | 35,80 | 36,901.476 / džak | 37,10928 / džak | 38,20382 / džak | |||
| GIDATOV 2 za jagnjad i jarad od 15kg | 33,60 | 34,701.388 / džak | 34,90873 / džak | 36,00360 / džak | ||||
| KOZE / OVCE u laktaciji | 16% | 31,40 | 32,501.300 / džak | 32,7020 kg | ||||
| JUNAD-1 od 250-350 kg | 16% | 28,30 | 29,4030 kg | 31,2030 kg | ||||
| JUNAD-2 preko 350kg | 14% | 26,90 | 28,0030 kg | 29,8030 kg | ||||
| EXTRUDI (extrudirane žitarice) | 12% | 36,00 | 37,101.484 / džak | 37,30932 / džak | 38,10381 / džak | 38,901.556 / džak | 39,10978 / džak | 39,90399 / džak |
| SK-1 DERBY za ish. sportskih konja | 44,80 | 45,9030 kg | 48,10481 / džak | |||||
Kunići
| Proizvod | Prot. | Ø | Rinfuz | Jumbo | 40 kg | 25 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC DOJILJE | 3 mm | 39,30 | 39,90 | 40,401.616 / džak | 40,601.015 / džak | 41,40414 / džak | 43,10216 / džak | 51,0051 / džak | |
| ZEC STARTER za mlade kuniće do 60 dana | 18% | 2,5 mm | 37,70 | 38,30 | 38,801.552 / džak | 39,00975 / džak | 39,80398 / džak | 41,50208 / džak | 50,0050 / džak |
| ZEC za tov zečeva | 16% | 3 mm | 37,70 | 38,30 | 38,801.552 / džak | 39,00975 / džak | 39,80398 / džak | 41,50208 / džak | 50,0050 / džak |
Činčile
| Proizvod | Prot. | 10 kg | 5 kg | 3 kg | 0,5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ČINČILA za ishranu činčila | 15% | 60,70607 / džak | 61,20306 / džak | 63,70191 / džak | 76,80 |
Vitaminsko-mineralna predsmeša
| Proizvod | Ø | 5 kg | 2,5 kg | 0,5 kg |
|---|---|---|---|---|
| MINERVIT za ptice | 2,5 mm | 91,00 |
Dopunske krmne smeše (koncentrati)
| Proizvod | Prot. | 40 kg | 25 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|
| P-SUPER za tov prasadi | 40% | 80,003.200 / džak | 80,202.005 / džak | 81,20812 / džak |
| S-SUPER za tov svina | 35% | 55,302.212 / džak | 55,501.388 / džak | 56,50565 / džak |
| Ž-SUPER za tov pilića | 40% | 78,003.120 / džak | 78,201.955 / džak | 79,00790 / džak |
| KN-SUPER za koke nosilje | 30% | 57,102.284 / džak | 57,301.433 / džak | 58,10581 / džak |
| T-SUPER za telad | 35% | 69,202.768 / džak | 69,401.735 / džak | 70,20702 / džak |
| J-SUPER za junad | 30% | 46,101.844 / džak | 46,301.158 / džak | 47,10471 / džak |
| K-SUPER za krave-muzare | 30% | 53,302.132 / džak | 53,501.338 / džak | 54,30543 / džak |
Hrana za pse i mačke
| Proizvod | Prot. | 30 kg | 18 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 0,5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGI CLASSIC ADULT za ish. pasa za odrasle | 15% | 72,002.160 / džak | 72,601.307 / džak | 75,60756 / džak | |||
| PREMIUM DOGI JUNIOR za ishranu pasa za stenad | 26% | 90,00900 / džak | |||||
| PREMIUM DOGI ADULT za ishranu pas | 20% | 75,602.268 / džak | 76,801.382 / džak | 79,202 kg | 84,50 | ||
| PREMIUM DOGI SPORT | 30% | 89,602.688 / džak | 93,501.683 / džak | 96,002 kg | |||
| PREMIUM MINI DOGI ADULT | 25% | 81,202.436 / džak | 85,101.532 / džak | 87,602 kg | 93,00 | ||
| SALAMA ZA MAČKE SA GOVEDINOM 400g | 69,0069 / džak | ||||||
| SALAMA ZA MAČKE SA PILETINOM 400g | 69,0069 / džak | ||||||
| PREMIUM CATI ADULT za ishranu za odrasli mačaka | 30% | 91,202.736 / džak | 97,501.755 / džak | 95,40954 / džak | |||
| EURODOG KONZ. ZA PSE 415g | 71,00710 / džak | ||||||
| EUROCAT KONZ. ZA MAČKE 415 g | 71,00710 / džak | ||||||
| EUROCAT pilet.-jet., losos, govedina kesa 85g | 40,00400 / džak | ||||||
| EUROCAT pasteta govedina,pileta,riba 100g | 50,00500 / džak | ||||||
| GOLDEN DOG KONZ.415G | 68,00680 / džak | ||||||
| GOLDEN CAT KONZ. 415G | 68,00680 / džak |
Zrnasta hrana za ptice i golubove
| Proizvod | 40 kg | 25 kg | 10 kg | 5 kg | 0,4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| F.COCKTAIL za velike papagaj | 90,103.604 / džak | 90,302.258 / džak | 90,60906 / džak | 92,20461 / džak | |
| F.COCKTAIL za nimfe | 76,903.076 / džak | 77,101.927 / džak | 77,40774 / džak | 79,00395 / džak | 97,50 |
| F.COCKTAIL za tigrice | 66,102.644 / džak | 66,301.658 / džak | 66,60666 / džak | 68,20341 / džak | 87,50 |
| F.COCKTAIL za kanarince | 96,103.844 / džak | 96,302.408 / džak | 96,60966 / džak | 98,20491 / džak | |
| F.COCKTAIL za egzote | 90,103.604 / džak | 90,302.258 / džak | 90,60906 / džak | 92,20461 / džak | |
| F.COCKTAIL za glodare | 50,502.020 / džak | 50,701.268 / džak | 51,00510 / džak | 52,60263 / džak | 72,50 |
| SS SUPER SMEŠA (GOLUBMIX) | 50,702.028 / džak | 50,901.273 / džak | 51,20512 / džak | 52,20261 / džak | |
| TT TOP TAKMIČAR (GOLUBMIX) | 54,302.172 / džak | 54,501.363 / džak | 54,80548 / džak | 55,80279 / džak | |
| MM MATIČNI MIX (GOLUBMIX) | 51,902.076 / džak | 52,101.303 / džak | 52,40524 / džak | 53,40267 / džak | |
| DD DIJET DELIKAT (GOLUBMIX) | 57,902.316 / džak | 58,101.453 / džak | 58,40584 / džak | 59,40297 / džak | |
| KK KRATKO KLJUNI (GOLUBMIX) | 51,902.076 / džak | 52,101.303 / džak | 52,40524 / džak | 53,40267 / džak | |
| UU UNIVERZAL UNICUM (GOLUBMIX) | 52,40524 / džak | 53,40267 / džak | |||
| SS PREMUM SUPER SMEŠA (GOLUBMIX) | 52,40524 / džak | 53,40267 / džak | |||
| TT PREMIUM TOP TAKMIČAR (GOLUBMIX) | 57,20572 / džak | 58,20291 / džak | |||
| MM PREMIUM MATIČNI MIX (GOLUBMIX) | 53,60536 / džak | 54,60273 / džak | |||
| DD PREMIUM DIJET DELIKAT (GOLUBMIX) | 64,40644 / džak | 65,40327 / džak | |||
| KK PREMIUM KRATKO KLJUNI (GOLUBMIX) | 54,80548 / džak | 55,80279 / džak | |||
| UU PREMIUM UNIVERZAL UNICUM (GOLUBMIX) | 54,80548 / džak | 55,80279 / džak |
Golubovi
| Proizvod | Prot. | Ø | 40 kg | 25 kg | 10 kg | 5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-1 za ishranu golubova Granule | 14% | 2,8 mm | 51,501.288 / džak | 52,20522 / džak | 52,70264 / džak | |
| GOLUBJI KOLAČ 1Kg/Kom | 88,002.200 / džak |
Hrana za ribe
| Proizvod | Prot. | Ø | 25 kg | 10 kg | 3 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-STARTER za tov ribe | 35% | 3 mm | 57,701.443 / džak | 58,70587 / džak | ||
| R-GROVER za tov ribe | 30% | 4 mm | 51,601.290 / džak | 52,60526 / džak | ||
| R-1 za tov ribe | 25% | 6 mm | 45,001.125 / džak | 46,00460 / džak | ||
| R-2 za tov ribe | 20% | 6 mm | 39,50988 / džak | 40,50405 / džak | ||
| KOYUNICUM | 30% | 4 mm | 81,50245 / džak | 88,0088 / džak |
Sportski ribolov
| Proizvod | 10 kg | 5 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|
| FISH EXTRA (sa više boja i aroma) | 58,60586 / džak | 68,20341 / džak | 77,0077 / džak |
Premiks 1%
| Proizvod | 25 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg |
|---|---|---|---|---|
| Ž (za tov pilića) | 97,102.428 / džak | 98,10981 / džak | 99,30497 / džak | 105,30105 / džak |
| Ž Sa (za tov pilića) sa Kokcidiostatikom | 121,103.028 / džak | 122,101.221 / džak | 123,30617 / džak | 129,30129 / džak |
| P (za tov prasadi) | 116,002.900 / džak | 117,001.170 / džak | 118,20591 / džak | 124,20124 / džak |
| S (za tov svinja) | 101,602.540 / džak | 102,601.026 / džak | 103,80519 / džak | 109,80110 / džak |
| K-N (za koke nosilje) | 104,302.608 / džak | 105,301.053 / džak | 106,50533 / džak | 112,50113 / džak |
| K-N Sa (za koke nosilje) sa Karofilom | 142,703.567 / džak | 143,701.437 / džak | 144,90725 / džak | 150,90151 / džak |
| T (za tov teladi) | 80,002.000 / džak | 81,00810 / džak | 82,20411 / džak | 88,2088 / džak |
Premiks 2%
| Proizvod | 30 kg | 10 kg | 5 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|
| KOSTOMIKS (za sve životinje) | 62,601.878 / džak | 64,80648 / džak | 67,00335 / džak | 70,10140 / džak |
Premiks 3%
| Proizvod | 30 kg | 15 kg | 3 kg |
|---|---|---|---|
| Gold Ž (za tov pilića) | 202,406.072 / džak | 203,203.048 / džak | 206,83620 / džak |
| Gold P (za tov prasadi) | 192,805.784 / džak | 193,602.904 / džak | 197,17592 / džak |
| Gold S (za tov svinja) | 100,403.012 / džak | 101,201.518 / džak | 104,83314 / džak |
| Gold K-D (za krmače i dojilje) | 105,203.156 / džak | 106,001.590 / džak | 109,67329 / džak |
| Gold K-N (za koke nosilje) | 162,804.884 / džak | 163,602.454 / džak | 167,17502 / džak |
| Gold T (za tov teladi) | 90,802.724 / džak | 91,601.374 / džak | 95,17286 / džak |
| Witaderby (za ish. sportskih konja) | 141,204.236 / džak | 142,002.130 / džak | 145,67437 / džak |
| FOSKALVIT (za visokomlečne krave) | 95,602.868 / džak | 97,801.467 / džak | 100,00300 / džak |
Aminokiseline
| Proizvod | 25 kg | 10 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|
| LIZIN | 165,004.125 / džak | 172,60345 / džak | |
| METIONIN 25/1 | 645,0016.125 / džak | 652,601.305 / džak |
Komponente i sirovine
| Proizvod | Prot. | 50 kg | 45 kg | 40 kg | 30 kg | 25 kg | 20 kg | 15 kg | 10 kg | 5 kg | 3 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIBLJE BRAŠNO ŠPANSKO Džambo | 60% | 242,0010.890 / džak | 252,806.320 / džak | 255,802.558 / džak | 261,00522 / džak | |||||||
| SOJINA SAČMA dzakirana | 75,503.398 / džak | 77,301.933 / džak | 78,10781 / džak | |||||||||
| SOJINA SAČMA FCO ČANTAVIR rinfuz | 73,003.650 / džak | 75,50jumbo | ||||||||||
| SOJINA POGAČA (masti 8%) | 76,003.420 / džak | 79,00790 / džak | ||||||||||
| SOJINA POGAČA (masti 8%)rinfuz | 72,903.645 / džak | 76,00jumbo | ||||||||||
| PUNOMASNI SOJIN GRIZ (masti 20%) | 78,303.132 / džak | 81,30813 / džak | 77,60rinfuz | |||||||||
| KVASAC PIVSKI | 148,803.720 / džak | 156,40313 / džak | ||||||||||
| ST. KVASAC-alkoholni,ruski 45%-50% | 48,402.420 / džak | 48,401.936 / džak | 48,401.452 / džak | 50,001.250 / džak | 48,40jumbo | 53,10531 / džak | 57,20172 / džak | |||||
| STOČNA SO | 23,901.195 / džak | 23,90598 / džak | 26,00260 / džak | 26,90135 / džak | ||||||||
| STOČNA SO U GRUMENU | 36,401.092 / džak | 35,401.200 kg jumbo | ||||||||||
| BOCISO Presovana za Preživare sa Vitaminima i Mineralima | 42,00210 / džak | |||||||||||
| DERBYSO Presovana za SPORTSKE KONJE sa Vitaminima i Mineralima | 43,00215 / džak | |||||||||||
| NATURSO Presovana sa Selenom | 38,00190 / džak | |||||||||||
| STOČNA KREDA | 11,80590 / džak | 11,80354 / džak | 14,90149 / džak | 16,5083 / džak | 18,2055 / džak | |||||||
| DIFOSFAT(16%) | 112,803.384 / džak | 115,801.158 / džak | 119,20358 / džak | |||||||||
| DIFOSFAT (DIKALCIUMFOSFAT18%) | 126,003.780 / džak | |||||||||||
| MONOKALCIJUM džak | 152,403.810 / džak | 158,80476 / džak | ||||||||||
| MONOKALCIJUM džambo 1000kg | 150,204.506 / džak | |||||||||||
| LUCERKA BR. džakiran | 50,302.264 / džak | 50,302.012 / džak | 52,501.313 / džak | 53,30533 / džak | ||||||||
| SUNC.SAČMA (džakiran) | 33% | 37,001.110 / džak | 39,20784 / džak | |||||||||
| SUNC.SAČMA RINFUZ | 33% | 34,001.700 / džak | ||||||||||
| CGF (PELET OD KLICE KUKURUZA) | 18% | 31,501.575 / džak | 31,701.268 / džak | 33,90848 / džak | ||||||||
| CGF (PELET OD KLICE KUKURUZA) rifuz FCO ČANTAVIR | 18% | 28,60rinfuz | ||||||||||
| GLUTEN KUKURUZNI | 96,803.872 / džak | 102,001.020 / džak | ||||||||||
| MLEKO U PRAHU za Telad 1kg=8lit (Holand) | 262,506.563 / džak | 290,701.454 / džak | ||||||||||
| MLEKO U PRAHU za Prasad (Holland) | 213,201.066 / džak | 215,20430 / džak | ||||||||||
| SURUTKA SLATKA PERMEAT | 160,804.020 / džak | |||||||||||
| STOČNO BRAŠNO | 23,70711 / džak | |||||||||||
| S.B.FARMER (ŠTOČNO BRAŠNO) FCO ČANTAVIR RINFUZ | 22,10663 / džak | |||||||||||
| REPIN REZANAC BRIK (BELI) FCO ŠEĆERANA | 45,802.061 / džak | 46,001.840 / džak | 47,501.188 / džak | 44,20133 / džak | ||||||||
| ZEO FEED (slovacki ZEOLIT) | 36,301.633 / džak | 36,30907 / džak | 36,30726 / džak | 39,30393 / džak | 43,9088 / džak | |||||||
| ZEO GRAVEL (GRANULAT) | 36,90923 / džak | 42,20633 / džak | 47,5095 / džak | |||||||||
| MELAS | 48,201.928 / džak | 49,001.225 / džak | ||||||||||
| MELAS RINFUZ Min. 1000 CISTERNA | 39,001.950 / džak | 35,3071 / džak | ||||||||||
| SOJINO ULJE | 178,205.346 / džak | 181,802.727 / džak | ||||||||||
| SOJINO ULJE (RINFUZ) min 1000 Lit | 153,204.596 / džak | |||||||||||
| ANTIŽIŽ | 221,602.216 / džak | 223,201.116 / džak | ||||||||||
| SODABIKARBONA 25/1 (Bosna) | 65,301.633 / džak | |||||||||||
| SODABIKARBONA 25/1(Kina) | 60,601.515 / džak | |||||||||||
| FARMGRIT (mineralni grit za golubove) | 27,601.104 / džak | 30,00300 / džak | 32,2064 / džak | |||||||||
| FARMGRIT PREMIUM (mineralni grit za golubove) | 30,001.200 / džak | 32,40324 / džak | 34,6069 / džak | |||||||||
| PROSO (merkantilni) | 51,602.064 / džak | 54,60546 / džak | 56,20112 / džak | |||||||||
| LJUŠTENI PROSO žut (merk.PRED.NARUDZBA) | 75,903.036 / džak | 78,70787 / džak | ||||||||||
| GRAŠAK ŽUTI (merkantilni) | 40,002.000 / džak | 40,00jumbo | 43,00430 / džak | 44,40222 / džak | ||||||||
| LJUŠTENI GRAŠAK Ž (merkantilni) | 52,002.600 / džak | 55,00550 / džak | ||||||||||
| GRAŠAK ZELENI (merkantilni) | 52,602.630 / džak | 55,60556 / džak | 57,00285 / džak | |||||||||
| SIRAK CRVENI (merkantilni) | 36,801.840 / džak | 39,80398 / džak | 41,20206 / džak | |||||||||
| SIRAK BELI (merkantilni) | 40,502.025 / džak | 43,50435 / džak | 44,90225 / džak | |||||||||
| SVETLO SEME (merkantilno) | 70,702.828 / džak | 73,70737 / džak | 75,10376 / džak | 74,90150 / džak | ||||||||
| GRAHORICA (merkantilna) | 72,903.645 / džak | 75,101.877 / džak | 75,90759 / džak | 77,30387 / džak | ||||||||
| ULJANA REPICA (merkantilna) | 66,903.345 / džak | 69,90699 / džak | 71,30357 / džak | 74,50149 / džak | ||||||||
| KONOPLJA (merkantilna) | 222,008.880 / džak | 225,002.250 / džak | 226,60453 / džak | |||||||||
| MUHAR (merkantilni) | 105,202.630 / džak | 107,201.072 / džak | 108,60543 / džak | 112,80226 / džak | ||||||||
| LAN (merkantilni) | 84,902.123 / džak | 86,90869 / džak | 88,30442 / džak | 92,50185 / džak | ||||||||
| SUNCOKRET CRNI (merkantilni) | 65,601.968 / džak | 65,601.640 / džak | 68,80688 / džak | |||||||||
| SUNCOKRET ŠARENI (merkantilni) | 89,002.670 / džak | 92,20922 / džak | ||||||||||
| NIGER SEME (merkantilni) | 300,003.000 / džak | 300,701.504 / džak | 308,00616 / džak | |||||||||
| KARDI (BELI) (merkantilni) | 80,902.023 / džak | 82,90829 / džak | 84,30422 / džak | 88,50177 / džak | ||||||||
| KUKURUZ KOKIČAR (merkantilni) | 41,001.025 / džak | 44,00440 / džak | 48,6097 / džak | |||||||||
| HELJDA SEME (merkantilni) | 58,701.468 / džak | 59,50595 / džak | 60,90305 / džak | 61,10122 / džak | ||||||||
| KUKURUZ BELI (merkantilni) | 46,101.844 / džak | 48,301.208 / džak | 49,10491 / džak | |||||||||
| BORDO KUKURUZ (merkantilni) | 61,602.464 / džak | 63,801.595 / džak | 64,60646 / džak | |||||||||
| KUKURUZ ŽUTI (merkantilni) | 30,401.368 / džak | 30,401.216 / džak | 32,40648 / džak | 33,20332 / džak | ||||||||
| PIRINAČ NELJUŠTENI (merkantilni) | 65,501.638 / džak | 68,50685 / džak | 69,90350 / džak | |||||||||
| JEČAM (merkantilni) | 29,501.328 / džak | 29,501.180 / džak | 31,20780 / džak | 31,20624 / džak | 34,20342 / džak | 38,8078 / džak | ||||||
| LJUŠTENI JEČAM (merkantilni) | 44,801.792 / džak | 47,80478 / džak | 49,20246 / džak | |||||||||
| PŠENICA (merkantilni) | 29,501.328 / džak | 29,501.180 / džak | 31,20780 / džak | 31,20624 / džak | 34,20342 / džak | 38,8078 / džak | ||||||
| OVAS (ZOB) (merkantilni) | 29,501.180 / džak | 29,7035 kg | 30,20604 / džak | 32,70327 / džak | 29,50jumbo | |||||||
| LJUŠTENI OVAS (merkantilni) | 58,302.332 / džak | 61,30613 / džak | 62,70314 / džak |
Arome i dodaci
| Proizvod | Pakovanje | Cena |
|---|---|---|
| AROMA VANILA | 25 kg | 582,00 |
| AROMA CHERRY ALMOND | 25 kg | 596,00 |
| AROMA NARANDŽA | 25 kg | 823,00 |
| AROMA PEPPERMINT | 25 kg | 964,00 |
| FARMATAN PLUS | 0,1 kg | 1.440,00 |
| FARMATAN PLUS | 1 kg | 1.194,00 |
| BETAIN 95% | 25 kg | 343,00 |
Ostala roba
| Proizvod | Pakovanje | Cena |
|---|---|---|
| TRESET LITH PEAT 300lit. (LITV) | 2.998,00 | |
| TRESET LITH PEAT 250lit. (LITV) | 3.070,00 | |
| HUMOVIT (humus za cveće) 5lit | 86,20 | |
| HUMOVIT (humus za cveće) 10lit | 161,20 | |
| HUMOVIT (humus za cveće) 25lit | 343,00 | |
| HUMOVIT (humus za cveće) 50lit | 583,00 | |
| HUMOVIT PREMIUM ( humus za cveće ) 20lit | 328,00 | |
| FOLIA GRAĐEVINSKA 4m din/kg | 179,00 | |
| FOLIA BELA 4m,6m,8m | 289,00 | |
| FOLIA U.V. ŽUTA 4m,6m,8m | 370,00 | |
| FOLIA U.V. CRNA/BELA 6m,8m | 340,00 | |
| PP VRECE 55x110 | 21,10 | |
| PP VRECE 45x86 | 17,30 | |
| KONAC ZA ŠIVENJE (200gr) | 174,00 | |
| KASIKA ZELENA | 162,00 | |
| METLA ANET | 435,00 | |
