Otkup
Otkupljujemo žitarice, uljarice i mahunarke na otkupnom mestu u Čantaviru. Cene se menjaju — pre dolaska proverite telefonom 063 104 5007.
Važi od 17. septembar 2026. 12:18
Preuzmite:
| Kultura | Vlaga | RSD / kg |
|---|---|---|
| Kukuruz | 14% | 21,60 |
| Bordo kukuruz | 14% | 36,00 |
| Beli kukuruz | 14% | 23,80 |
| Kukuruz kokičar | 14% | 28,00 |
| Pšenica stočna od 76 hl, tritikale, raž | 14% | 21,40 |
| Ječam od 65 hl | 14% | 20,80 |
| Zob od 48 hl | 14% | 21,50 |
| Grašak žuti (stočni) | 13% | 30,00 |
| Sojino zrno I (staro/novo) | 13% | 59,40 |
| Suncokret crni | 9% | 50,60 |
| Suncokret iriški i beli (sitan) | 9% | 78,20 |
| Uljana repica | 9% | 58,00 |
| Grahorica | 13% | 54,00 |
| Prot. sirak crveni | 13% | 22,00 |
| Prot. sirak beli | 13% | 25,50 |
| Heljda | 9% | 44,00 |
| Lan | 9% | 60,00 |
| Muhar | 9% | 70,00 |
| Svetlo seme | 9% | 51,00 |
| Konoplja | 9% | 150,00 |
| Proso | 13% | 42,00 |
Cene su u dinarima po kilogramu, sa 8% PDV-a, za robu standardne vlage navedene u tabeli.
Uslovi otkupa
- Otkupno mesto
- Otkupno mesto br. 1 — ul. 11. Oktobra 19, Čantavir
- Radno vreme otkupa
- Ponedeljak–petak 07:00–19:00, subota 07:00–12:00
- Plaćanje
- Odmah ili sledećeg radnog dana
- Obavezno
- Potvrda o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava
Novi kukuruz po vlazi
Cena I. klase zavisi od vlage zrna. Za II. klasu težina se umanjuje za 5%.
| Vlaga | I. klasa | II. klasa |
|---|---|---|
| do 14% | 21,60 | −5% težine |
| 14–14,9% | 21,60 | −5% težine |
| 15–15,9% | 21,60 | −5% težine |
| 16–16,9% | 21,40 | −5% težine |
| 17–17,9% | 21,20 | −5% težine |
| 18–18,9% | 21,00 | −5% težine |
| 19–19,9% | 20,80 | −5% težine |
| 20–20,9% | 20,50 | −5% težine |
| 21–21,9% | 20,20 | −5% težine |
| 22–22,9% | 19,90 | −5% težine |
| 23–23,9% | 19,60 | −5% težine |
| 24–24,9% | 19,30 | −5% težine |
Važi od 16. septembar 2026. 10:29
